| Nome da marca: | Hi-TTS |
| Número do modelo: | BA246-2 BA246-2A |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, caixa de madeira |
| Termos de pagamento: | T/T, Wechat, Alipay |
Os rolamentos de rolos são componentes robustos e baseados em cilindros projetados para minimizar o atrito e lidar com altas cargas radiais usando contato de linha entre os rolos e as vias de corrida.Aplicações de velocidade moderada, como caixas de velocidadesOs tipos mais comuns incluem rolos cilíndricos, cônicos, esféricos e de agulha.
Características e tipos principais
Capacidade de carga: Excelente para cargas radiais (forças perpendiculares ao eixo).
Rolamentos de rolos cilíndricos: caracterizados por rolos retos para cargas radiais elevadas em motores e caixas de velocidades.
Rolamentos de rolos cônicos: usam rolos cônicos para lidar com cargas radiais e de empuxo combinadas.
Rolamentos de rolos de agulha: Use rolos finos para espaços compactos e alta capacidade de carga.
Rolamentos de rolos esféricos: autoalinhamento para ambientes de carga pesada, desalinhados ou de alta velocidade.
Estrutura: Composto por um anel externo, um anel interno, uma gaiola e elementos de rolamento (cilindros, cones ou agulhas)
| Nome da parte | Rolamentos, rolamentos de rolos afiados |
| Número do motor. | BA246-2 |
| Parte n.o | BA246-2 |
| Tamanho | 246*313*32,8 mm |
| Materiais | Aço |
| Local de origem: | Guangdong, China |
| Aplicação | Excavadora |
| Tipo de motor | Diesel |
| Condição | Novos |
| Embalagem | Embalagem neutra ou original |
| Qualidade | Produto original/segundo-venda |
| Número de linhas | Linha dupla |
| Tipo de vedação | Rolamento aberto |
![]()
![]()
![]()
| Ponto | Modelo n.o | Descrição | Ponto | Modelo n.o | Descrição |
| 1 | 7313 | N.O. do reator | 23 | NJ2304 | N.O. do reator |
| 2 | 32205 | N.O. do reator | 24 | NU305 | N.O. do reator |
| 3 | 32207 | N.O. do reator | 25 | R196Z | N.O. do reator |
| 4 | 215BA300 | N.O. do reator | 26 | SF4826PX1 | N.O. do reator |
| 5 | 22217 | N.O. do reator | 27 | SF4852PX1 | N.O. do reator |
| 6 | 22218 | N.O. do reator | 28 | NJ307 | N.O. do reator |
| 7 | 22220 | N.O. do reator | 29 | 30212 | N.O. do reator |
| 8 | 22224 | N.O. do reator | 30 | 30312D | N.O. do reator |
| 9 | 22319 | N.O. do reator | 31 | 32205 | N.O. do reator |
| 10 | 22320 | N.O. do reator | 32 | 32207 | N.O. do reator |
| 11 | 22322 | N.O. do reator | 33 | NA6906 | N.O. do reator |
| 12 | 23022 | N.O. do reator | 34 | NJ307 | Rolamentos com borracha |
| 13 | 32206 | N.O. do reator | 35 | NJ309 | N.O. do reator |
| 14 | 32219 | N.O. do reator | 36 | N.U.309 | N.O. do reator |
| 15 | 32224 | N.O. do reator | 37 | NUP307 | N.O. do reator |
| 16 | AC4631 | N.O. do reator | 38 | NUP308 | N.O. do reator |
| 17 | BA195-3A | N.O. do reator | 39 | 32220 | N.O. do reator |
| 18 | BA200-10 | N.O. do reator | 40 | 32221 | N.O. do reator |
| 19 | BA205-10 | N.O. do reator | 41 | 32222 | N.O. do reator |
| 20 | BA222-10 | N.O. do reator | 42 | 32224 | N.O. do reator |
| 21 | BA-246-2A | N.O. do reator | 43 | 32226 | N.O. do reator |
| 22 | NJ222 | N.O. do reator | 44 | 32228 | N.O. do reator |
![]()
![]()
![]()